<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livret d&#039;Epargne</title>
	<atom:link href="http://www.livret-epargne.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livret-epargne.org</link>
	<description>Le guide complet des livrets d&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le taux de rémunération du Compte sur Livret de Boursorama Banque passe à 2,10 %</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/le-taux-de-remuneration-du-compte-sur-livret-de-boursorama-banque-passe-a-210.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/le-taux-de-remuneration-du-compte-sur-livret-de-boursorama-banque-passe-a-210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Entendant toujours fournir, à ses usagers, les formules les plus performantes, afin de rester, encore longtemps, la meilleure banque en ligne, telle qu’elle a été reconnue, à plusieurs reprises déjà, par la presse spécialisée, Boursorama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/le-taux-de-remuneration-du-compte-sur-livret-de-boursorama-banque-passe-a-210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une rémunération de 4 % pendant trois mois pour le Livret LCL +</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/une-remuneration-de-4-pendant-trois-mois-pour-le-livret-lcl.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/une-remuneration-de-4-pendant-trois-mois-pour-le-livret-lcl.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à l’écoute des préoccupations de ses usagers, LCL entend bien aujourd’hui apporter une réponse efficace à leur désir de trouver une solution d’épargne à la fois sécurisée et performante. Ayant décidé, pour cela, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/une-remuneration-de-4-pendant-trois-mois-pour-le-livret-lcl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’offre sur le Livret Zesto prolongée à un taux de 5,25 % pendant 3 mois</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/l%e2%80%99offre-sur-le-livret-zesto-prolongee-a-un-taux-de-525-pendant-3-mois.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/l%e2%80%99offre-sur-le-livret-zesto-prolongee-a-un-taux-de-525-pendant-3-mois.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Lancé il y a quelques mois à peine, le Livret Zesto, de RCI Banque, la filiale bancaire du grand constructeur automobile Renault, a connu un succès tout à fait intéressant, qui lui permettait, d’ores et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/l%e2%80%99offre-sur-le-livret-zesto-prolongee-a-un-taux-de-525-pendant-3-mois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret + de Fortuneo rémunéré à 3,30 % pendant un an</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/le-livret-de-fortuneo-remunere-a-330-pendant-un-an.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/le-livret-de-fortuneo-remunere-a-330-pendant-un-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Ayant su apporter une réponse aux attentes des usagers, grâce à sa formule de livret d’épargne des plus attractives, celle-ci servant, en effet, un taux de rémunération parmi les plus élevés de sa catégorie, Fortuneo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/le-livret-de-fortuneo-remunere-a-330-pendant-un-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rendement du taux de base du Livret BforBank passe à 2,20 % le 1er mai</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/le-rendement-du-taux-de-base-du-livret-bforbank-passe-a-220-le-1er-mai.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/le-rendement-du-taux-de-base-du-livret-bforbank-passe-a-220-le-1er-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Figurant régulièrement parmi les meilleurs livrets d’épargne non réglementés, le Livret BforBank se trouve toutefois, lui aussi, touché par la baisse subie par les taux monétaires, depuis le début de l’année, et voit ainsi son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/le-rendement-du-taux-de-base-du-livret-bforbank-passe-a-220-le-1er-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret d’épargne à 5% sur 4 mois jusqu’à 100 000 euros</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/livret-d%e2%80%99epargne-a-5-sur-4-mois-jusqu-a-100-000-euros.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/livret-d%e2%80%99epargne-a-5-sur-4-mois-jusqu-a-100-000-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[BforBank, la banque en ligne des caisses régionales du Crédit Agricole, annonce une offre exceptionnelle de bienvenue pour toute première ouverture d’un livret d’épargne. Son taux annuel brut de 5% pendant quatre mois pour un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/livret-d%e2%80%99epargne-a-5-sur-4-mois-jusqu-a-100-000-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret Zesto encourage PSA à lancer sa propre formule d’épargne</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/le-livret-zesto-encourage-psa-a-lancer-sa-propre-formule-d-epargne.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/le-livret-zesto-encourage-psa-a-lancer-sa-propre-formule-d-epargne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Lancé au mois de février dernier, le Livret Zesto, de RCI Banque, du grand groupe automobile français Renault, rémunéré au taux exceptionnel de 2,80 %, suite au taux promotionnel servi pendant trois mois, et plafonné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/le-livret-zesto-encourage-psa-a-lancer-sa-propre-formule-d-epargne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret Epargne Orange à 4,5% avec 60 € de prime</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/le-livret-epargne-orange-a-45-avec-60-e-de-prime.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/le-livret-epargne-orange-a-45-avec-60-e-de-prime.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Les demandes de souscription d’un premier Livret Epargne Orange reçues par ING Direct du 7 mars au 2 mai 2012 ouvrent droit à un taux de rémunération bonifié à 4,50% les 3 premiers mois et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/le-livret-epargne-orange-a-45-avec-60-e-de-prime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livret ZESTO, solution d’épargne avantageuse proposée par RCI Banque du groupe Renault</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/le-livret-zesto-solution-d-epargne-avantageuse-proposee-par-rci-banque-du-groupe-renault.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/le-livret-zesto-solution-d-epargne-avantageuse-proposee-par-rci-banque-du-groupe-renault.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Distribuant, depuis de nombreuses années déjà, des prêts, aux clients du grand constructeur automobile français Renault, RCI Banque, dont l’activité a été relativement importante en 2011, avec plus d’1 millions de dossiers traités, pour plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/le-livret-zesto-solution-d-epargne-avantageuse-proposee-par-rci-banque-du-groupe-renault.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>monabanq. offre 3.30% sur un an + 50 euros</title>
		<link>http://www.livret-epargne.org/monabanq-offre-3-30-sur-un-an-50-euros.html</link>
		<comments>http://www.livret-epargne.org/monabanq-offre-3-30-sur-un-an-50-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tindillere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-epargne.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Mi-janvier, si vous décidez de sauter le pas, faites-le avec monabanq ! Nombreux sont les clients des banques traditionnelles à être tentés par les banques en ligne. Les frais y sont bien moins élevés et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-epargne.org/monabanq-offre-3-30-sur-un-an-50-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

